511ATC aina 0-80% pombe kipimo / 512ATC aina 0-25% pombe kipimo
Iliyoundwa kupima kiwango cha pombe katika kioevu na inaweza kupima digrii ya pombe. Kipimo mbalimbali: 0-80% W / WZ mdogo Scale thamani: 1% ukubwa uz
Tafsiri za uzalishaji
511ATC aina 0-80% pombe kipimo / 512ATC aina 0-25% pombe kipimo
Iliyoundwa kupima kiwango cha pombe katika kioevu na inaweza kupima digrii ya pombe.
Kipimo: 0-80% W / W
Zui kiwango cha thamani ndogo: 1%
Ukubwa Uzito: 160xф40 · ф30mm, 180g
Makala:
Mwili mkuu hufanywa na chuma cha shaba ili kuhakikisha utendaji imara na data sahihi.
Kutumia kubuni ya fidia ya joto ili kushinda mabadiliko ya joto yanayosababisha upotovu wa data.
Glass kubwa sana (1mm ukubwa ikilinganishwa na bidhaa nyingine), rahisi kwa mtumiaji kuona.
Maelezo mengine:
(Ndani kuna moja kwa moja joto fidia kifaa, nyuma ya kifaa cha manually zero sisi tayari kuondolewa)
|
Aina ya |
|
STYLE | Mfano MODEL | kipimo mbalimbali MEASURING RANGE | azimio RESOLUTION |
| Sukari Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
| 112 | 0-20% | 0.1% | |
| 113 | 0-32% | 0.2% | |
| 114 | 28-62% | 0.2% | |
| 115 | 40-82% | 0.5% | |
| 116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
| 116a | 58-92% | 0.5% | |
| 117 | 0-50% | 0.5% | |
| 118 | 0-80% | 0.5% | |
| 109 | 0-90 | 0.5% | |
| chumvi Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
| 212 | 0-28‰ | 0.2% | |
| Sukari Brix chumvi Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
| maji ya betri Battery Anti-baridi Coolants Maji ya kioo Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| mafuta Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
| Mvinyo Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| maziwa Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
| Juusi ya matunda Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
| 713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
| emulsion ya Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
Utafiti wa mtandaoni
