Mchama wa VIP
A8L ndogo meli kubadilisha
Jamii ya bidhaa: Omron Ship Switch Maelezo ya bidhaa: Ship Switch kwa ajili ya kubadilisha uwezo wa juu ▶ Kipekee kubadili ujenzi, kufikia surge sasa
Tafsiri za uzalishaji
| Fomu ya mawasiliano |
1 Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio (SPST) |
Kitengo cha kufunga cha chini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muundo wa terminal | kulehemu terminal | Terminal kwa ajili ya substrate uchapishaji | Terminal ya pembe ya kulia ya substrate ya uchapishaji | Printing substrate kushoto kona terminal | Terminal ya Wiring # 187 | ||
| Rangi ya makao, cover | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | ||
| Hakuna alama | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 ya | |
| Kuna alama | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| Fomu ya mawasiliano |
2 Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio (DPST) |
Kitengo cha kufunga cha chini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muundo wa terminal | kulehemu terminal | Terminal kwa ajili ya substrate uchapishaji | Terminal ya pembe ya kulia ya substrate ya uchapishaji | Printing substrate kushoto kona terminal | Terminal ya Wiring # 187 | ||
| Rangi ya makao, cover | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | ||
| Hakuna alama | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 ya | |
| Kuna alama | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
• Takwimu
| Mradi | Mizigo isiyo ya hisia (A) | Mzigo wa hisia (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| Voltage iliyopimwa | Mzigo wa upinzani | Mwanga mzigo | Mzigo wa hisia | mzigo wa injini |
| AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Kumbuka 1. | Mzigo wa mwanga ni mzigo wa mara 10 wakati wa sasa. |
| Kumbuka 2. | Mzigo wa hisia ni zaidi ya kiwango cha nguvu 0.4 (AC). |
| Kumbuka 3. | Mzigo wa injini ni mzigo wa sasa mara sita. |
| Kumbuka 4. | Tathmini ni hali ya majaribio yaliyofanywa katika hali zifuatazo kulingana na kiwango cha JIS C4505. |
|
(1) Joto la mazingira: 20 ± 2 ℃ (2) unyevu wa mazingira: 65 ± 5% RH (3) Uendeshaji mzunguko: mara 7 / dakika |
| Ruhusu kasi ya uendeshaji | Mashine | chini ya 20 mara / dakika |
| umeme | chini ya 7 / min | |
| insulation upinzani | 100MΩZaidi ya hayo (kwaDC500Vkupima insulation upinzani) | |
| Kuhusiana upinzani (thamani ya awali) | 100MΩIfuatayo (DC6 ~ 8V, 1A njia ya kushuka voltage) | |
| Voltage ya upinzani | Kati ya extremes | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| Miongoni mwa Extreme | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| umeme kati ya idara ya chuma na ardhi | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| Vibration | Makosa ya vitendo | 10 ~ 55Hz amplitude mbili 1.5mm (makosa ndani ya 1ms) |
| Athari | Makosa ya vitendo | 300m/s2(Kufanya makosa ndani ya 1ms) |
| Kudumu | 500m/s2 | |
| maisha | Mashine | Zaidi ya 50,000 mara |
| umeme | Zaidi ya mara 10,000 | |
| Wave sasa | Maximum 100A (chini ya 8.3ms) | |
| Ujenzi wa ulinzi | IEC IP40 | |
| Kuhifadhi joto la mazingira | -20~+55℃ (hakuna barafu, hakuna condensation) | |
| Kuhifadhi unyevu wa mazingira | 45~85%RH | |
| Kumbuka. Kwa maelezo ya utendaji wa vipimo vya vyeti binafsi, tafadhali kuuliza kampuni. |
|
(Kitengo cha mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kituo cha 1 ni terminal ya 1-2 tu. Terminal upande wa alama ya Omron katika picha ni terminal 1-2, tafadhali kuthibitisha baada ya kutumia. Wakati terminal ya pembe ya kulia, terminal ya nje ni terminal 1-2. Wakati terminal ya pembe ya kushoto, terminal ya ndani ni terminal 1-2. |
|||||||||||||||||||
Utafiti wa mtandaoni
