Mchama wa VIP
A8W Aina ya meli kubadilisha
Jamii ya bidhaa: Omron Ship Switch Maelezo ya bidhaa: Ship Switch kwa ajili ya kubadilisha uwezo wa juu ▶ Kipekee kubadili ujenzi, kufikia surge sasa
Tafsiri za uzalishaji
| Aina ya |
| Fomu ya mawasiliano | 1 Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio (SPST) |
Kitengo cha kufunga cha chini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muundo wa terminal | kulehemu terminal | Terminal kwa ajili ya substrate uchapishaji | Terminal ya pembe ya kulia ya substrate ya uchapishaji | Printing substrate kushoto kona terminal | Terminal ya Wiring # 187 | ||
| Rangi ya makao, cover | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | ||
| Hakuna alama | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 ya | |
| Kuna alama | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| Fomu ya mawasiliano | 2 Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio (DPST) |
Kitengo cha kufunga cha chini | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muundo wa terminal | kulehemu terminal | Terminal kwa ajili ya substrate uchapishaji | Terminal ya pembe ya kulia ya substrate ya uchapishaji | Printing substrate kushoto kona terminal | Terminal ya Wiring # 187 | ||
| Rangi ya makao, cover | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | nyeusi | ||
| Hakuna alama | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 ya | |
| Kuna alama | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| • Takwimu |
| Mradi | Mizigo isiyo ya hisia (A) | Mzigo wa hisia (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| Voltage iliyopimwa | Mzigo wa upinzani | Mwanga mzigo | Mzigo wa hisia | mzigo wa injini |
| AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Kumbuka 1. | Mzigo wa mwanga ni mzigo wa mara 10 wakati wa sasa. |
| Kumbuka 2. | Mzigo wa hisia ni zaidi ya kiwango cha nguvu 0.4 (AC). |
| Kumbuka 3. | Mzigo wa injini ni mzigo wa sasa mara sita. |
| Kumbuka 4. | Tathmini ni hali ya majaribio yaliyofanywa katika hali zifuatazo kulingana na kiwango cha JIS C4505. |
| (1) Joto la mazingira: 20 ± 2 ℃ (2) unyevu wa mazingira: 65 ± 5% RH (3) Uendeshaji mzunguko: mara 7 / dakika |
| • Utendaji |
| Ruhusu kasi ya uendeshaji | Mashine | chini ya 20 mara / dakika |
| umeme | chini ya 7 / min | |
| insulation upinzani | Zaidi ya 100MΩ (kupimwa kwa DC500V insulation resistor) | |
| Kuhusiana upinzani (thamani ya awali) | 20MΩIfuatayo (DC6 ~ 8V, 1A njia ya kushuka voltage) | |
| Voltage ya upinzani | Terminal - kati ya terminal | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| Terminal - kati ya ardhi | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| Vibration | Makosa ya vitendo | 10 ~ 55Hz amplitude mbili 1.5mm |
| Athari | Makosa ya vitendo | Kiwango cha juu 1,000m / s2 |
| maisha | Mashine | Zaidi ya 50,000 mara |
| umeme | Zaidi ya mara 10,000 | |
| Athari ya sasa | Kiwango cha juu 117A | |
| Muundo wa ulinzi | Juu ya jopo IEC IP67 | |
| Matumizi ya joto la mazingira | Joto -25 ~ + 55 ℃ unyevu chini ya 60% RH (hakuna barafu, hakuna condensation) | |
| Matumizi ya unyevu wa mazingira | unyevu 25 ~ 85% RH (+ 15 ~ 35 ℃) | |
| uzito | 7.8g (daraja la 1) 9.3g (daraja la 2) | |
| Kumbuka. Kwa maelezo ya utendaji wa vipimo vya vyeti binafsi, tafadhali kuuliza kampuni. |
|
(Kitengo cha mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kituo cha 1 ni terminal ya 1-2 tu. Terminal upande wa alama ya Omron katika picha ni terminal 1-2, tafadhali kuthibitisha baada ya kutumia. Wakati terminal ya pembe ya kulia, terminal ya nje ni terminal 1-2. Wakati terminal ya pembe ya kushoto, terminal ya ndani ni terminal 1-2. |
|||||||||||||||||||
Utafiti wa mtandaoni
