Mchama wa VIP
ABS kemikali kuvunja kutu sifa orodha
ABS kemikali kuvunja kutu sifa orodha
Tafsiri za uzalishaji
| Kemikali ya reagents | Kiwango cha % | Joto la kazi ℃ | Kemikali ya reagents | Kiwango cha % | Joto la kazi ℃ | Kemikali ya reagents | Kiwango cha % | Joto la kazi ℃ | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| maji ya distillation | + | + | + | Sodium oksidi | 25% | + | + | + | Mawe | + | ||||
| maji ya bahari | + | + | + | Sodium kloridi | + | + | + | Sodium chromate | + | + | ||||
| maji ya chumvi | ya 10% | + | + | + | Sodium karbonati | + | + | + | Sodium fluoride | + | + | |||
| 10%-30% | + | - | - | Potassium oksidi ya klori | 10% | + | + | + | Sodium hidrocarbonate | + | + | |||
| ya asilimia 30 | - | - | - | Mvinyo | + | + | Nitrati ya sodium | + | + | |||||
| Asidi ya nitriki | 1% | + | + | + | Mafuta ya mimea | + | + | asali | + | + | ||||
| 5% | + | - | - | Mafuta ya wanyama | + | Masinga ya bandia | + | + | ||||||
| 20% | 0 | - | - | Mafuta ya pamba | + | + | + | mafuta ya kerosene | + | + | ||||
| >20% | - | - | - | Glukozi | + | + | + | Maji ya kunywa | + | + | ||||
| Asidi ya sulfuri | <25% | + | + | + | Benzini | - | - | - | maji laini | + | = | |||
| 25%-50% | 0 | - | - | ya petroli | - | - | - | Maji safi sana | + | + | ||||
| >50% | + | + | Bromu | - | - | - | Maji ya madini ya asidi | + | + | |||||
| Asidi ya Phosphate | 95% | + | 0 | Fenoli | 5% | - | - | - | maji machafu | 0 | 0 | |||
| Asidi ya Hydrofluorine | <10% | + | - | - | Mafuta ya Camphor | - | - | - | Dioksidi ya sulfuri | gesi kavu | + | + | ||
| 10%-20% | + | - | - | Silikati ya sodium | + | + | maji ya kijani | + | + | |||||
| >20% | - | - | - | Sodium sulfide | + | + | maji nyeupe | + | 0 | |||||
| Peroksidi ya hidrojeni | 1% | + | + | + | Asidi ya Aceti | - | - | Mafuta ya ini ya samaki | + | + | ||||
| 3% | + | + | - | mafuta ya dizeli | + | + | Sulfate ya shaba | + | + | |||||
| 10% | - | - | - | Asidi ya Ice | - | - | Cycloethane | + | 0 | |||||
| detergents | 10% | + | + | Aluminium Kloridi | + | + | Acetate ya ethyl | + | + | |||||
| Juusi ya matunda | + | + | Ammonia hydroxide | + | + | Glycanol | + | + | ||||||
| maziwa | + | + | + | Sodium karbonati | + | + | Chloride ya chuma | + | + | |||||
| Acetoni | - | - | - | Nitrati ya sodium | + | + | chuma nitrate | + | + | |||||
| Karboni tetraoksidi | - | - | - | Sodium sulfate | + | + | formaldehidi | 30% | + | + | ||||
| Ethanoli | 40% | - | - | - | Benzini | - | - | Asidi ya formiki | 40% | + | + | |||
| 95% | - | - | - | Maji ya Mfalme | - | - | Glycerin | + | + | |||||
| Dibenzene | - | - | - | Barium carbonate | + | + | Carbonate ya magnesia | + | + | |||||
| Dioksidi ya sulfuri | - | - | Kalsiamu kloridi | + | + | Magnesium kloridi | + | + | ||||||
| Kavu (unyevu) chlorine gesi | - | - | - | ya CO2 | + | + | amonia | 35% | + | + | ||||
| maji ya klori | + | + | kaboni trioksidi | + | + | Mafuta ya mzeituni | + | |||||||
| oksidi ya chromium | ≤20% | + | 0 | 1% | 0 | - | - | Mafuta ya Pine | - | - | ||||
| Asidi ya Aceti | ya 5% | + | + | + | Asidi ya chromium | 25% | - | - | - | Butanoli | + | - | - | |
| 5%-20% | 0 | 0 | 40% | - | - | Methanoli | - | - | - | |||||
| ya asilimia 20 | - | - | - | Asidi ya Aceti | 95% | - | - | - | Ethanoli | + | + | + | ||
| Benzene | - | - | - | mafuta ya kerosene | + | + | + | |||||||
Utafiti wa mtandaoni
