Mchama wa VIP
Full chuma cha pua kufungwa aina chuma rivet
Vifaa rivet: chuma cha pua chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chu
Tafsiri za uzalishaji

vifaa
rivet mwili: chuma cha pua
chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma
Rangi ya uso
rivet mwili: polished
Mpimo wa msingi: Polished

Full chuma cha pua kufungwa aina ya chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma
|
ya D1 Jina. |
DRILL Hakuna. & ukubwa wa shimo |
ART.CODE | RANGE ya GRIP | L ((MAX) |
ya Jina. |
ya K ya Max. |
ya P ya. |
ya ya |
TENSILE ya |
||
| inchi | ya | inchi | ya | ||||||||
|
1/8' 3.2mm |
#30 3.3-3.4 |
Kiwango cha BBF-S41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 |
0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
400 ya 1780N |
450 ya 2000N |
| Kiwango cha BBF-S42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5/32' Kiwango cha mm |
#20 4.1-4.2 |
Kiwango cha BBF-S52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 |
0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
700 ya 3120N |
800 3560N |
| Kiwango cha BBF-S53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3/16' 4.8mm |
#11 4.9-5.0 |
Kiwango cha BBF-S62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 |
0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
850 ya 3790N |
900 4010N |
| Kiwango cha BBF-S63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
1/4' 6.4mm |
F 6.5-6.6 |
Kiwango cha BBF-S82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 |
0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
1348 ya 6000N |
ya |
| Kiwango cha BBF-S84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| Kiwango cha BBF-S816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Utafiti wa mtandaoni
