Mchama wa VIP
Aluminium / chuma kufungwa aina chuma rivet
Vifaa rivet mwili: 5056Alu
Tafsiri za uzalishaji

vifaa
rivet mwili: 5056 Alu.Alloy
chuma: chuma
Rangi ya uso
rivet mwili: Polished
Mkono: Phosphated
Aluminium / chuma kufungwa aina chuma rivetUkubwa alama nia:

Aluminium / chuma kufungwa aina chuma rivetSpecifications ukubwa orodha:
| ya D1 Jina. |
DRILL Hakuna. $ ukubwa wa shimo |
ART.CODE | RANGE ya GRIP | L ((MAX) | ya Jina. |
ya K ya Max. |
ya P ya. |
ya ya |
TENSILE ya |
||
| inchi | ya | inchi | ya | ||||||||
| 1/8' 3.2mm |
#30 3.3-3.4 |
ya ASF41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 | 0.238' 6.0 |
0.050' 1.27 |
1.06' 27 |
240 1070N |
280 ya 1250N |
| ya ASF42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| ya ASF43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| ya ASF44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| ya ASF45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| ya ASF46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| ya ASF48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5/32' Kiwango cha mm |
#20 4.1-4.2 |
ya ASF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
350 ya 1560N |
480 ya 2140N |
| ya ASF53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| ya ASF54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| ya ASF55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| ya ASF56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| ya ASF58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3/16' 4.8mm |
#11 4.9-5.0 |
ya ASF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
500 ya 2230N |
690 ya 3070N |
| ya ASF63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| ya ASF64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| ya ASF66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| ya ASF68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| ya ASF610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| ya ASF612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| 1/4' 6.4mm |
F 6.5-6.6 |
ya ASF82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 | 0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
900 ya 4000N |
1100 4890N |
| ya ASF84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| ya ASF86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| ya ASF88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| ya ASF810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| ya ASF812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| ya ASF814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| ya ASF816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Utafiti wa mtandaoni
