|
Ufuatiliaji kupima mawasiliano chip kutumia ARM32 bit processor, inaweza kutumika kwa mipango mbalimbali ya kudhibiti akili; |
|
Kutumia IGBT kama sehemu kuu ya kudhibiti, kutengwa kwa transformer ya mzunguko wa kati na wa juu; |
|
shinikizo kudumu, sasa kudumu, nguvu kudumu moja kwa moja kubadili; |
|
Jibu la haraka na utulivu; |
|
Usahihi wa juu, matokeo ripple ndogo; |
|
Matumizi ya hifadhi ya peki ya betri ya nje, na kazi ya usimamizi wa malipo ya kutokwa; |
|
Kazi kamili ya ulinzi, mzigo wa juu, shinikizo la juu, mtiririko wa juu, joto la juu, shinikizo la chini, mzunguko mfupi, nk; |
|
LCD vigezo kuonyesha, kuweka thamani na thamani halisi kuonyesha wakati huo huo; |
|
RS485 mawasiliano interface, kiwango MODBUS-RTU itifaki, inaweza kubadilisha itifaki nyingine yoyote. |
Ingiza vigezo
| Jina la vigezo | Viashiria | Maelezo |
Voltage iliyopimwa | Hatua tatu 380V / 400V (inaweza kuboreshwa voltage yoyote) | Hatua tatu ya waya (L1, L2, L3) + waya wa ardhi (PE) |
Kuingia mbalimbali | ± 10% (inaweza kubadilishwa mbalimbali nyingine) |
|
Frequency ya kuingia | Kiwango cha 40-70HZ |
|
12 pulse rectifier | Transformer ya hatua | Chaguo, yasiyo ya kawaida |
ufanisi | >92% | Viwango tofauti vya mzigo inaweza kuwa tofauti |
Nguvu sababu | >0.95 |
|
vigezo pato
| Jina la vigezo | Viashiria | Maelezo |
pato DC Voltage | 5-20000V |
|
pato DC sasa | 5-50000A |
|
Usahihi wa shinikizo | ≤0.5% |
|
Usahihi wa sasa | ≤0.5% |
|
Voltage ya Ribbon | ≤1% (Vrms) |
|
vigezo kudhibiti
| Jina la vigezo | Viashiria | Maelezo |
Vipengele vya kudhibiti | Kuu kupima kudhibiti chip kutumia ARM32 bit processor |
|
kudhibiti mzunguko | Kiwango cha 10-100KHZ | Kuamua kulingana na ukubwa wa nguvu na hali ya joto |
Njia ya kuchukua sasa ya kudhibiti voltage | DC voltage sasa kutengwa sensor kuchukua |
|
Njia ya kudhibiti | Voltage kuzunguka kudhibiti, sasa kuzunguka njia, voltage sasa mara mbili maoni kuzunguka njia |
|
Interface ya | RS485, itifaki ya Modbus-RTU | Chaguo RS232, TCP / IP, GPRS |
Kuonyesha vigezo
| Jina la vigezo | Viashiria | Maelezo |
Onyesha vyombo vya habari | 128 * 32 (LCD) au 7 inchi kugusa screen |
|
Kuonyesha vipimo rating | output DC voltage, sasa, nguvu, mzigo kiwango asilimia; kuweka thamani voltage, sasa, nguvu; |
|
Onyesha tahadhari | Kushindwa kwa maoni ya voltage, Kushindwa kwa maoni ya sasa, tahadhari ya IGBT, tahadhari ya inverter, overload ya pato, joto la juu |
|
kiwango kiwango kuonyesha usahihi | Kiwango cha 1.0 |
|
azimio la vigezo vya voltage | 0.1V au 0.01V | Unaweza Customize azimio ya juu |
Sasa parameter azimio | 0.1A au 0.01A | Unaweza Customize azimio ya juu |
vigezo ulinzi
| Jina la vigezo | Viashiria | Maelezo |
Aina ya ulinzi | Kushindwa kwa maoni ya voltage, kushindwa kwa maoni ya sasa, tahadhari ya IGBT, tahadhari ya inverter, overload ya pato, joto la juu, nk |
|
Njia ya ulinzi | 1, kukata pato wakati wa kushindwa; |
|
vigezo kimwili
| Jina la vigezo | Viashiria | Maelezo |
Njia ya joto | asili baridi au kulazimisha hewa baridi au maji baridi |
|
Kiwango cha ulinzi | IP20 ndani ya nyumba; Kiwango cha nje IP33 au zaidi |
|
Jina la mfano![]() |
![]() |
Maelezo ya kawaida ya mfano
| DPH-10/200 | DPH-10/300 | DPH-10/400 |
DPH-10/600 | DPH-10 / 800 | DPH-10 / 1000 |
DPH-10 / 1200 | DPH-10 / 1500 | DPH-10/2000 |
DPH-10 / 3000 | DPH-10 / 6000 | DPH-10 / 10000 |
DPH-20/200 | DPH-20/300 | DPH-20 / 400 |
DPH-20/600 | DPH-20 / 800 | DPH-20 / 1000 |
DPH-20 / 1200 | DPH-20 / 1500 | DPH-20/2000 |
DPH-20 / 3000 | DPH-20 / 6000 | DPH-20 / 10000 |
DPH-30/200 | DPH-30/300 | DPH-30/400 |
DPH-30 / 600 | DPH-30 / 800 | DPH-30 / 1000 |
DPH-30 / 1200 | DPH-30 / 1500 | DPH-30/2000 |
DPH-30 / 3000 | DPH-30 / 6000 | DPH-30 / 10000 |
DPH-50/200 | DPH-50/300 | DPH-50/400 |
DPH-50/600 | DPH-50 / 800 | DPH-50/1000 |
DPH-50 / 1200 | DPH-50 / 1500 | DPH-50/2000 |
DPH-50 / 3000 | DPH-50 / 6000 | DPH-50 / 10000 |
DPH-80/50 | DPH-80/100 | DPH-80/150 |
DPH-80/200 | DPH-80/300 | DPH-80/400 |
DPH-80/600 | DPH-80 / 800 | DPH-80/1000 |
DPH-80 / 1200 | DPH-80 / 1500 | DPH-80/2000 |
DPH-120 / 10 | DPH-120 / 20 | DPH-120/30 |
DPH-120/50 | DPH-120/100 | DPH-120/150 |
DPH-120/200 | DPH-120/300 | DPH-120/400 |
DPH-120 / 600 | DPH-120 / 800 | DPH-120/1000 |
DPH-180/10 | DPH-180/20 | DPH-180/30 |
DPH-180/50 | DPH-180/100 | DPH-180/150 |
DPH-180/200 | DPH-180/300 | DPH-180/400 |
DPH-180/600 | DPH-180/800 | DPH-180/1000 |
DPH-250 / 10 | DPH-250 / 20 | DPH-250/30 |
DPH-250/50 | DPH-250/100 | DPH-250/150 |
DPH-250/200 | DPH-250/300 | DPH-250/400 |
DPH-250/600 | DPH-250 / 800 | DPH-250/1000 |
DPH-300 / 10 | DPH-300 / 20 | DPH-300 / 30 |
DPH-300/50 | DPH-300/100 | DPH-300/150 |
DPH-300/200 | DPH-300 / 300 | DPH-300/400 |
DPH-300/600 | DPH-300 / 800 | DPH-300 / 1000 |
DPH-400 / 10 | DPH-400 / 20 | DPH-400 / 30 |
DPH-400/50 | DPH-400/100 | DPH-400/150 |
DPH-400/200 | DPH-400 / 300 | DPH-400 / 400 |
DPH-400/600 | DPH-400 / 800 | DPH-400 / 1000 |
DPH-600 / 10 | DPH-600 / 20 | DPH-600 / 30 |
DPH-600/50 | DPH-600/100 | DPH-600/150 |
DPH-600/200 | DPH-600/300 | DPH-600 / 400 |
DPH-600 / 600 | DPH-600 / 800 | DPH-600 / 1000 |
DPH-800 / 5 | DPH-800 / 10 | DPH-800 / 20 |
DPH-800 / 30 | DPH-800/50 | DPH-800/100 |
DPH-800/200 | DPH-800 / 300 | DPH-800 / 400 |
DPH-1000 / 5 | DPH-1000 / 10 | DPH-1000 / 20 |
DPH-1000/30 | DPH-1000/50 | DPH-1000/100 |
DPH-1000/200 | DPH-1000/300 | DPH-1000/400 |
Mawasiliano mashine chumba, kudhibiti umeme, chaja pile, chaja, matibabu ya maji machafu, electrolytic plating, joto induction ...




