Mchama wa VIP
Mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine
Mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga ya mashine ya kutenga
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Mashine ya kutengeneza na kutengeneza (mashine ya kutengeneza na kutengeneza / bia) sifa kuu za muundo:
1, sliding bearing kutumia chuma cha shaba kuungua, kupunguza vibration.
2, nguvu kubwa ya magurudumu ya ndege, shinikizo kubwa.
3, mwili wa mashine kutumia vifaa vya juu kwa ujumla casting, nguvu nzuri, ngumu nzuri.
4, single-chip umeme magnetic clutch hatua nyeti.
5, ina moja chip ya kukata, kuendelea kukata na kufungua kazi tatu, mbalimbali inaweza kurekebishwa bila shaka.
6, urefu wa uendeshaji, angle kubwa ya ufunguzi wa press.
7, kuzingatia lubrication mfumo lubrication, kupunguza kuvaa.
8. utulivu wa mfumo wa ulinzi.
vigezo kiufundi:
| Mfano wa Model | Max, eneo la sheria | Kazi ya kasi Workingspeed | Clipping Slice urefu WACRULELENGTH | Nguvu ya Molor | uzito wa | Ukubwa wa jumla (L x W x H) |
| Kiwango cha PYQ203D | 930 × 670mm | 23 ± 2 (stroke / dakika) | <25m | 3.0kw | Kilogramu 3000 | 1670 × 1670 × 1630mm |
| ya ML1100 | 1100 × 800mm | 20 ± 2 (stroke / dakika) | <32m | 4.0kw | 4500kg | 1900 × 1780 × 1700mm |
| ya ML1200 | 1200 × 8300mm | 20 ± 2 (stroke / dakika) | <35m | 4.0kw | Kilogramu 4800kg | 1920 × 2140 × 1920mm |
| ya ML1300 | 1300 × 920mm | 18 ± 2 (stroke / dakika) | <40m | 5.5kw | Kilogramu 6000kg | 2000 × 2140 × 2000mm |
| ya ML1400 | 1400 × 1000mm | 17 ± 2 (stroke / dakika) | <45m | 5.5kw | 6800kg | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ya ML1500 | 1500 × 1050mm | 16 ± 2 (stroke / dakika) | <45m | 5.5kw | Kilogramu 7500kg | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ya ML1600 | 1600 × 1250mm | 16 ± 2 (stroke / dakika) | <50m | 10kw | 11000kg | 2170 × 2560 × 2230mm |
| ya ML1800 | 1800 × 1300mm | 16 ± 2 (stroke / dakika) | <62m | 15kw ya | 13500kg | 2240 × 2800 × 2130mm |
Utafiti wa mtandaoni
