MFW mfululizo wa Ulaya Edition mashine ya kusaga ni Baishen kampuni ya kuanzisha Ulaya ya teknolojia ya juu ya kusaga na falsafa, pamoja na hali halisi ya uzalishaji wa nchi yetu, kuzindua aina mpya ya vifaa vya kusaga. Uzalishaji mkubwa, matumizi ya nishati ya chini, muundo wa hali ya juu ni sifa za mashine hii, kukidhi mahitaji ya uzalishaji wa poda ndogo ya wateja.

1. ufanisi wa juu wa uwezo
Kuendeleza kusaga roller kushikamana teknolojia ya shinikizo, gear cone jumla ya magalimoto, kiwango cha magalimoto, mnyororo wa magalimoto kupunguzwa, kupoteza nishati kupunguzwa sana, utendaji kuboreshwa kwa kiasi kikubwa.
2. Ulinzi wa mazingira ya binadamu
curved muundo kubuni, kuonyesha ubinadamu, kupunguza viwango hatari ya shughuli ya binadamu. Mfumo wa kujitokeza wa hewa, pamoja na chuma cha juu cha kuvumba, hufanya dhana ya ulinzi wa mazingira hadi mwisho.
MFW Ulaya Edition Mill inajumuisha hasa mwenyeji, kipepe, uchambuzi mashine, jaw kuvunja, bucket lifter, umeme magnetic vibration feeder, vifaa ghala, vumbi remover na vipengele vingine.
Wakati wa kazi, vifaa kubwa vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipande vipand Vifaa Mfumo huu ni wa mfumo wa mzunguko wa mzunguko na hufanya kazi katika hali ya shinikizo chanya na hasi.
| Mfano | Ukubwa wa roller (mm) | Mpimo wa ndani wa pete na urefu (mm) |
kasi ya mwenyeji (r / min) | Ukubwa wa chakula (mm) |
Ukubwa wa chembe (mm) | Uwezo wa usindikaji (t / h) | Nguvu (Kw) | Ukubwa (mm) | |
| MFW110 | 360×210 | Φ1100×210 | 120 | 30 | 1.6-0.038 | 3-10 | mwenyeji | 75 | 8425×7933×8642 |
| Uchaguzi wa poda | 7.5 | ||||||||
| Fan ya hewa | 75 | ||||||||
| MFW138 | 460×260 | Φ1380×260 | 96 | 35 | 1.6-0.038 | 6-20 | mwenyeji | 90 | 10920×9470×10227 |
| Uchaguzi wa poda | 11 | ||||||||
| Fan ya hewa | 90 | ||||||||
| MFW175 | 520×300 | Φ1750×300 | 75 | 40 | 1.6-0.038 | 10-35 | mwenyeji | 185 | 12195×9555×9916 |
| Uchaguzi wa poda | 30 | ||||||||
| Fan ya hewa | 185 | ||||||||
| MFW215 | 640×340 | Φ2150×340 | 65 | 50 | 1.6-0.045 | 20-50 | mwenyeji | 280 | 13922×9810×13226 |
| Uchaguzi wa poda | 45 | ||||||||
| Fan ya hewa | 280 | ||||||||
