| Jina la bidhaa: AT.PEG-20MLane Institute ya capillary chromatography nguzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matumizi ya safu hii ya chromatography: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 Kiwango cha juu ni DB-WAX, HP-WAX, AC-10.
| Maelezo (Urefu×kitambulishofilamu) | Bei ya (¥) | asili |
| 30m × 0.25mm × 0.25um | 1670 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.25mm × 0.33um | 1670 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.25mm × 0.50um | 1670 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.25mm × 1.00um | 1980 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.25mm × 0.25um | 2680 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.25mm × 0.33um | 2680 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.25mm × 0.50um | 2680 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.25mm × 1.00um | 3680 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.32mm × 0.25um | 1670 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.32mm × 0.33um | 1670 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.32mm × 0.50um | 1670 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.32mm × 1.00um | 1980 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.32mm × 0.25um | 2780 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.32mm × 0.33um | 2780 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.32mm × 0.50um | 2780 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.32mm × 1.00um | 3680 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.53mm × 1.00um | 2270 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.53mm × 2.65um | 3280 | Taasisi ya Lanhua |
| 30m × 0.53mm × 3.00um | 3280 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.53mm × 1.00um | 3980 | Taasisi ya Lanhua |
| 50m × 0.53mm × 3.00um | 4380 | Taasisi ya Lanhua |
