AP mfululizo kutumia aina mpya ya ubora sensor UniBloc AP, kasi ya majibu na utulivu imeongezeka sana, inaweza kufikia kipimo cha haraka na utulivu; Kiwango cha mwenyeji ni vifaa USB na RS232C kiunganishi, inaweza wakati huo huo data pato kwa printer na PC, kufikia upanuzi wa kazi; Inasaidia kazi ya usawa wa ukaguzi wa watumiaji, watumiaji wanaweza kufanya kwa urahisi shughuli za ukaguzi za kurudia, makosa ya pembe nne, nk. Mode ya maandalizi ya ufumbuzi wa buffer husaidia watumiaji kupanga ufumbuzi wa buffer kwa urahisi bila kuhesabu nguvu. mwenyeji amesajiliwa formula ya maandalizi ya ufumbuzi wa buffer kuu 13, ufumbuzi wa buffer bila usajili unaweza pia usajili wa ziada; Hali ya maandalizi ya sampuli, utendaji salama na wa kuaminika wa usimamizi wa mtumiaji, na utendaji wa uchapishaji unaosaidia ISO / GLP / GMP, ni maalum kwa ajili ya wateja wa sekta ya dawa.
♦ High kasi ya majibu, high repeatability
♦ 高安全性
♦ Uzito wa chini
♦ USB barcode msomaji
♦ Mfano mkusanyiko modulation
♦ Buffer ufumbuzi modulation
♦ Kazi ya menyu
vigezo kiufundi
| Mfano | ya AP125WD | ya AP225WD | ya AP135W | ya AP225W | ya AP124W | ya AP224W | ya AP324W | ya AP124X | ya AP224X | ya AP324X | ya AP124Y | ya AP224Y | ya AP324Y | |
| Uzito wa juu | 120g / 52g | 220g / 102g | ya 135g | ya 220g | ya 120g | ya 220g | ya 320g | ya 120g | ya 220g | ya 320g | ya 120g | ya 220g | ya 320g | |
| Usahihi | 0.1 / 0.01mg | 0.1 / 0.01mg | ya 0.01mg | ya 0.01mg | ya 0.1mg | ya 0.1mg | ||||||||
| Kiwango cha kiwango | kujengwa | kujengwa | Shule ya nje | |||||||||||
| Upotefu wa kiwango | ≤0.1mg / 0.2mg | ≤0.1mg / 0.05mg | ≤0.05mg | <0.015mg (20g) | ≤0.03mg (100g) | ya 0.1mg | ya 0.15mg | ya 0.1mg | ya 0.15mg | ya 0.1mg | ya 0.15mg | |||
| Linear ya | ± 0.2mg / 0.05mg | ± 0.2mg / 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.1mg | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ± 0.2mg | ± 0.3mg | ||||
| Muda wa majibu | Takriban sekunde 2 / takriban sekunde 8│ | Takriban sekunde 2 / takriban sekunde 8│ | Takriban sekunde 8 | Takriban sekunde 8 | sekunde mbili | |||||||||
| Ukubwa wa diski | Φ91mm | |||||||||||||
