Mchama wa VIP
UV mwanga hali ya hewa mtihani Box
Maelezo ya EUV UV mwanga hali ya hewa mtihani sanduku: muundo sifa sanduku mwili kutumia CNC mashine ya utengenezaji molding, muundo nzuri na ukarimu,
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya EUV UV hali ya hewa upinzani Test Box:
| Sifa za muundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mwili wa sanduku hutumia CNC mashine ya utengenezaji, muundo mzuri na ukarimu, kifuniko cha sanduku ni aina ya kifuniko cha pande mbili, uendeshaji rahisi. Bile ya ndani ya sanduku hutumia sahani ya chuma cha pua ya hali ya juu ya kuagiza, na bilie ya nje ya sanduku hutumia A3 sahani ya chuma, kuongeza muundo na usafi. Njia ya joto ni joto la ndani ya sink, joto la haraka, usambazaji wa joto sawa. Mfumo wa maji ya maji hutumia kifaa cha maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji ya maji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mfumo wa Udhibiti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutumia bodi nyeusi ya alumini kuunganisha joto sensor, kutumia bodi nyeusi joto vipimo kudhibiti joto, joto thabiti zaidi. Uchunguzi wa radiometer hutumiwa kwa aina ya fasta, hakuna haja ya kupakua na kuondoa kila wakati. Kiwango cha mionzi hutumia radiometri ya UV inayoonyesha na kupima kwa usahihi wa juu. Radiation si zaidi ya 50W / m2ya. Mwanga na condensation inaweza kudhibiti kujitegemea inaweza kudhibiti mzunguko kubadilishana. Muda wa kudhibiti kujitegemea kwa mwanga na condensation na muda wa kudhibiti mzunguko mbadala inaweza kuwekwa bila kujaribu ndani ya saa elfu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufikia viwango: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB / T14522-93 GB / T16422.3-1997 GB / T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vigezo kiufundi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utafiti wa mtandaoni
