Manual Release Valve Utendaji na Matumizi
valve hii ni rahisi kwa ajili ya uendeshaji, ufunguzi wa uhuru, harakati rahisi na kuaminika; Valve mkutano matengenezo rahisi, muhuri muundo wa busara, muhuri circle kubadilisha rahisi na vitendo.
Manual kuweka valveMuundo na kanuni:
Valve ni hasa iliyoundwa na 1. valve mwili, 2. valve, 3. muhuri mduara, 4. valve fimbo, 5. mkono, 6. valve kufunika, 7. mkono gurudumu, 8. flange, 9. makazi,
10. nafasi screw na sehemu nyingine ya muundo, mkono gurudumu shughuli, valve kufungwa, valve rod kuhamia juu, valve hii ni juu ya maonyesho, mkono gurudumu shughuli, valve kufungwa, valve rod chini ya kuzunguka, valve hii ni chini ya maonyesho valve
| Manual kutolewa valve sehemu kuu vifaa | Jina la sehemu | ZG1Cr18Ni9Ti mfululizo | ZG00Cr18Ni10 mfululizo | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti 系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 mfululizo |
| WCB mfululizo | Valve mwili / valve cover | ZG1Cr18Ni9Ti | Kiwango cha: ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 |
| ya WCB | Vifaa vya Valve | ZG1Cr18Ni9Ti | Kiwango cha: ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 |
| ya WCB | Valve ya | ZG1Cr18Ni9Ti | Kiwango cha: ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 |
| ya WCB | Gasket | 304 + PTFE | 304L + PTFE | 316 + PTFE | 316L + PTFE |
| Graphiti + 304 | Pillar | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 35CrMoA | Nuts | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
1Cr18Ni9Ti
| Ukubwa wa uhusiano wa valve ya juu | DN | Juu ya France | Juu ya France | Chini ya France | ||
| Kufunga | ya D1 | ya D2 | ya D3 | ya D4 | ya D5 | |
| 25 | 115 | 80 | 115 | 85 | ya D6 | - |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
| 50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | - | / |
/
| Ukubwa wa uhusiano wa valve ya chini | DN | Juu ya France | Juu ya France | Chini ya France | ||
| Kufunga | ya D1 | ya D2 | ya D3 | ya D4 | ya D5 | |
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | ya D6 | / |
