Mchama wa VIP
W10-T reverse kudhibiti mashine moja
Makala ya bidhaa safi sine mawimbi pato mara tatu juu ya nguvu safi sine mawimbi pato
Tafsiri za uzalishaji
|
Mara tatu kilele nguvu safi sine wimbi pato. Inaweza kukidhi mahitaji ya umeme ya vifaa vingi, ufanisi wa kubadilisha juu, kelele ndogo |
Kutumia maarufu SMT patch mchakato katika sekta ya ukusanyaji wa elektroniki, ukubwa mdogo, uzito mwanga. DSP kudhibiti chip, mashine inaendesha thabiti zaidi |
![]() Smart hewa baridi joto ≤42 ℃ Fan polepole kuzunguka joto, ≥45 ℃ Fan juu kuzunguka joto, kuzunguka joto na kuokoa nishati athari |
|
Umeme wa mji kipaumbele, kubadilisha kipaumbele, mode ya kuokoa nishati |
Kamili akili digital LCD kuonyesha, msaada RS232 mawasiliano interface, rahisi kuangalia hali ya mashine wakati halisi |
kujengwa overload, overcurrent, mfupi mzunguko, joto la juu, backlash ulinzi kazi, buzzer uharibifu tahadhari, high kuaminika |
| Maelezo ya kiufundi | |||||||||
| Mfano wa W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Nguvu iliyopimwa | 1000W | 1500W | ya 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Voltage ya betri | 12 / 24VDC | 12 / 24 / 48VDC | 24 / 48VDC | 48VDC | 48 / 96VDC | ||||
| Ukubwa wa mashine (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Ukubwa wa ufungaji (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Uzito wa usafi (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Uzito wa jumla (kg) (carton ufungaji) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| vigezo jumla | |||||||||
| Kuingia | DC kuingia voltage mbalimbali | 10.5-15VDC (Voltage ya betri ya sehemu moja) | |||||||
| Mji umeme input voltage mbalimbali | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||||
| Range ya mzunguko wa kuingia umeme | 45Hz ~ 65Hz | ||||||||
| pato | Inverter pato ufanisi | ≥85% | |||||||
| Voltage ya pato ya inverter | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
| Reverse pato mzunguko | 50 / 60Hz ± 1% | ||||||||
| Kubadilisha matokeo mawimbi | Wambi safi wa sine | ||||||||
| Mji umeme output voltage mbalimbali | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Mji umeme pato frequency mbalimbali | Auto kufuatilia | ||||||||
| Kujengwa kwa jua Mdhibiti wa Nguvu |
Mode ya malipo | MPPT或PWM | |||||||
| malipo ya sasa | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||
| PV kuingia voltage mbalimbali | Mfumo wa 12V: 15V-44V; Mfumo wa 24V: 30V-44V; Mfumo wa 48V: 60V-88V | ||||||||
| Max PV kuingia voltage (kwa hali ya 25°C) |
Mfumo wa 12V / 24V: 50V; Mfumo wa 48V: 100V | ||||||||
| Max PV kuingia nguvu | 12V mfumo: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V mfumo: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Mfumo wa 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||
| Kazi Mode | Kubadilisha kipaumbele / Umeme wa biashara kipaumbele / Hali ya kuokoa nishati | ||||||||
| Mji umeme malipo ya sasa (adjustable) | 0 ~ 30A | ||||||||
| Kubadilisha wakati | ≤4ms | ||||||||
| Onyesha paneli | LCD (inaweza kuwa ya nje) | ||||||||
| Njia ya joto | Smart Fan Udhibiti | ||||||||
| Aina ya betri (Chaguo) |
Kifungo cha betri ya asidi ya kiongozi | Voltage ya malipo ya kati: 14V; Voltage ya malipo ya juu: 13.8V (Voltage ya betri ya sehemu moja, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Kufungua kiongozi asidi betri | Voltage ya malipo ya kati: 14.2V; Voltage ya malipo ya juu: 13.8V (Voltage ya betri ya sehemu moja, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| betri ya lithium | Voltage ya malipo ya kati: 13V; Voltage ya malipo ya juu: 12.6V (Voltage ya betri ya sehemu moja, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Maelezo | Aina nyingine ya betri watumiaji inaweza customize malipo vigezo | ||||||||
| Ulinzi | Ulinzi wa overload / overflow / short circuit / joto la juu / anti-backlash | ||||||||
| mawasiliano | RS232 / RS485 / simu ya mkononi APP / SNMP / GSM (chaguo) | ||||||||
| mazingira | kelele | ≤55dB | |||||||
| joto | -10℃~40℃ | ||||||||
| unyevu wa kiasi | 0% ~ 95%, hakuna condensation | ||||||||
| Kumbuka: Tafadhali wasiliana na mshauri wa mauzo kwa bidhaa ya hivi karibuni | |||||||||

W10 Reverse Control All-in-One Mashine Maelezo ya maonyesho

Maombi ya W10 Reverse Control All-in-One
Kuongezwa kwa ...
Utafiti wa mtandaoni






