Jiangsu Anga Power Mechanical Electric Co, Ltd
Nyumbani>Product>YL Vertical Asynchronous Motor
Taarifa za mpira
  • Kiwango cha Usafiri
    Mchama wa VIP
  • Mawasiliano
  • Simu
    13901428801
  • Anwani
    Nambari 88 ya Dazhong Road, Jiujiang, Jiangsu
Mawasiliano na sasa
YL Vertical Asynchronous Motor
Frequency: 50/60 Hz Kiti Nambari: H315mm-H1000mm Nguvu mbalimbali: 250kW ~ 10000kW Pole idadi: 2P ~ 12P Rated Voltage: 6000V, 10000V na mbalimbali maa
Tafsiri za uzalishaji

YL Vertical Asynchronous Motor Maelezo ya jumla

YL mfululizo wa high voltage vertical tatu awamu asynchronous motor (katikati ya juu 355-630) ni optimization mfululizo wa bidhaa iliyoanzishwa na kampuni yetu kwa kutumia teknolojia ya juu ya ndani na nje, pamoja na uzoefu wa vitendo wa kampuni yetu ya uzalishaji wa high voltage motor, ni bidhaa za kubadilisha update ya mfululizo wa zamani wa JSL high voltage motor.

mfululizo huu wa bidhaa vifaa ni bidhaa ya ukaguzi, viwanda vizuri, ina kiashiria cha nguvu ya juu, kelele na vibration ndogo, uaminifu wa juu, matumizi ya ufungaji, urahisi wa matengenezo na manufaa mengine.

Kiwango cha nguvu, ukubwa wa ufungaji, utendaji wa umeme wa mfululizo huu umefanana na GB / T4772.1-2-1999 "ukubwa wa motor ya mzunguko na kiwango cha nguvu ya pato", GB755-2000 "kiwango cha motor ya mzunguko na utendaji"

Vipimo vyote vya mitambo, uvumilivu wa mfululizo huu wa motor ya umeme hufikia viwango vya kitaifa GB / T1800 ~ GB / T1804 "mipaka na ushirikiano" na viwango vya ISO vya Kamati ya Kimataifa ya Standardization.

Kiwango cha ulinzi wa nyumba ya motor ya umeme ya mfululizo huu kulingana na GB / T4942.1-2001 "Kiwango cha ulinzi wa nyumba ya motor ya mzunguko (nambari ya IP)" ina IP23, ikiwa mtumiaji anahitaji kiwango kingine cha ulinzi kama vile IP45 au IP54, nk.

Njia ya baridi ya motor ya umeme ya mfululizo huu ni IC01 kulingana na viwango vya GB / T1993-1993 na IEC60034-5 "Njia ya baridi ya motor ya mzunguko". Kama mtumiaji anahitaji njia nyingine baridi inaweza kujadiliana tofauti.

Mfumo huu wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo wa mfululizo.


YL Vertical Asynchronous Motor Maelezo ya Muundo

Injini ya umeme hutumia muundo wa sanduku. Kiti cha mashine cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma. Kwa upande wote wawili wa kiti cha mashine kuna shimo la dirisha, inaweza kufunga kifuniko, na inaweza kuondolewa baada ya kufunga na kugusa ndani ya motor, ili kuwezesha matengenezo na ukarabati wa motor.

Stator inatumia sliding-katika-nje kupakia shinikizo muundo. Stator winding kutumia F darasa chini ya adhesive insulation vifaa, mwishoni na kuaminika fixing na binding, na kutumia utupu shinikizo impregnation chanzo cha solvent-free (VPI) matibabu, hivyo utendaji insulation ya motor ya umeme ni bora na ya kuaminika, nguvu nzuri ya mitambo, utendaji wa unyevu.

Rotor ya panya cage hutumia mchakato wa juu na wa kuaminika wa kulehemu na huchukuliwa kupitia mchakato wa kufunga ndani ya groove.

Bearing ina fomu ya bearing rolling. Kiwango cha ulinzi wa kubeba ni IP44, kiwango cha ulinzi wa kubeba pia kinaweza kuboreshwa hadi IP54 kama inahitajika.

Mkuu Output Box ni IP54 ulinzi kiwango, mkuu Output Box ndani na nje ina tofauti ground terminal.


YL Vertical Asynchronous Motor Matumizi

Motors inaweza kutumika kuendesha mashine vertical kama vile pampu ya maji vertical, lakini si kuchukua nguvu ya ziada axial isipokuwa uzito wa rotor motor.


YL vertical asynchronous motor kuanza kwa motor ya umeme

Mtandao wa umeme wa mtumiaji unapaswa kuhakikisha kwamba voltage ya motor ya umeme wakati wa mchakato wa kuanza sio chini ya voltage iliyopimwa ya 85.

2, vipengele vya upinzani wa mashine inayoendeshwa ni pampu ya maji, vipengele vya upinzani wa blower.

Chini ya hali iliyotanguliwa hapo juu, injini ya umeme inaruhusu kuanza mara mbili kwa mara katika hali halisi ya baridi, au kuanza mara moja katika hali ya joto ya injini, injini ni maegesho ya asili kati ya kuanza kwa mara mbili, kuanza tena kwa ziada lazima baada ya kuegesha masaa 4.

Kama mahitaji ya mashine ya injini ya umeme ni mashine yasiyo ya pampu ya maji, tafadhali wasiliana mapema na viwanda ili kubuni maalum na kuhakikisha uendeshaji wa kuaminika wa injini ya umeme.


YL Vertical Asynchronous Motor Data ya kiufundi


1, YL mfululizo 6KV vertical asynchronous motor data ya kiufundi (kuhakikisha thamani) Angalia meza 1

Mfano Nguvu iliyopimwa (KW) Sasa iliyopimwa (A) Rated kasi ya mzunguko
(r / dakika)
ufanisi (%) Nguvu sababu
ya cosΦ
Maximum torque / rated torque Torque ya kuzuia / Torque iliyopimwa Kufunga sasa / rated sasa

Kugeuka Inertia J Motor

Kilogramu ya m²

mzigo wa inertia J
Kilogramu ya m²
Kiwango cha: YL355-4 185 22.8 1477 93.1 0.84 1.8 0.8 6.5 5 64.0
Kiwango cha: YL355-4 200 24.6 1477 93.2 0.84 1.8 0.8 6.5 5.2 70
Kiwango cha: YL355-4 220 26.7 1477 93.3 0.85 1.8 0.8 6.5 5.5 76
Kiwango cha: YL355-4 250 30.3 1478 93.4 0.85 2 0.8 6.5 6 82
Kiwango cha: YL355-4 280 33.5 1478 93.5 0.86 1.8 0.8 6.5 6 95
Kiwango cha: YL355-4 315 37.7 1478 93.6 0.06 1.8 0.8 6.5 8 106
Kiwango cha YL400-4 355 42.3 1485 93.8 0.86 1.8 0.8 6.5 13 88
Kiwango cha YL400-4 400 47.6 1486 94.0 0.84 1.8 0.8 6.5 14 98
Kiwango cha YL400-4 450 53.5 1485 94.2 0.86 1.8 0.8 6.5 15 108
Kiwango cha YL400-4 500 58.6 1485 943.0 0.87 1.8 0.8 6.5 17 119
Kiwango cha YL400-4 560 65.5 1485 94.5 0.87 1.8 0.8 6.5 18 131
ya YL450-4 630 73.5 1485 94.8 0.87 1.8 0.8 6.5 19 145
ya YL450-4 710 82.7 1485 95.0 0.87 1.8 0.8 6.5 21 181
ya YL450-4 800 93.0 1486 95.1 0.87 1.8 0.8 6.5 22 178
ya YL450-4 900 104.6 1487 95.2 0.87 1.8 0.8 6.5 24 197
ya YL500-4 1000 116.1 1485 95.3 0.87 2 0.7 8.5 29 214
ya YL500-4 1120 128.4 1485 95.4 0.88 1.8 0.7 6.5 31 235
ya YL500-4 1250 143.1 1485 95.5 0.88 1.8 0.7 6.5 35 256
ya YL500-4 1400 160.1 1484 95.6 0.88 1.8 0.7 6.5 37 280
Kiwango cha: YL560-4 1000 180.8 1480 95.7 0.89 1.8 0.6 6.5 57 310
Kiwango cha: YL560-4 1800 203.1 1488 95.8 0.89 1.8 0.6 6.5 61 240
Kiwango cha: YL560-4 2000 225.5 1488 95.9 0.89 1.8 0.6 6.5 68 167
Kiwango cha YL630-4 2240 252.3 1408 96.0 0.89 1.8 0.6 6.5 107 397
Kiwango cha YL630-4 2500 281.3 1488 96.1 0.89 1.8 0.6 8.5 113 427
Kiwango cha YL630-4 2800 314.7 1488 96.2 0.89 1.0 0.6 6.5 5.5 462
ya YL355-6 185 23.7 987 92.6 0.81 1.8 0.8 6.0 10 167
ya YL355-6 200 25.6 987 92.8 0.81 1.8 0.8 6.0 10 187
ya YL355-6 220 27.8 987 03.0 0.82 1.8 0.8 6.0 11 209
ya YL355-6 250 31.4 987 93.3 0.82 1.8 0.8 6.0 11 234
Kiwango cha YL400-6 280 34.7 988 93.5 0.83 1.8 0.8 6.0 18 259
Kiwango cha YL400-6 315 39.0 988 93.7 0.83 1.8 0.8 0.0 19 288
Kiwango cha YL400-6 355 43.8 988 93.9 0.83 1.8 0.8 6.0 20 321
Kiwango cha YL400-6 400 49.3 988 94.0 0.83 1.8 0.8 6.0 21 358
Kiwango cha YL450-6 450 24.7 984 94.3 0.84 1.8 0.8 6.0 28 197
Kiwango cha YL450-6 500 59.9 944 94.5 0.85 1.8 0.8 6.0 30 436
Kiwango cha YL450-6 560 66.9 988 94.7 0.85 1.8 0.8 6.0 31 484
Kiwango cha YL450-6 630 75.2 989 94.8 0.85 1.8 0.8 6.0 33 535
ya YL500-6 710 84.6 990 95.0 0.85 1.8 0.7 6.0 43 595
ya YL500-6 800 95.3 989 95.1 0.85 1.8 0.7 6.0 44 660
ya YL500-6 900 107.0 989 95.2 0.85 1.8 0.7 6.0 50 730
ya YL500-6 1000 118.8 989 95.3 0.85 1.8 0.7 8.0 52 709
Kiwango cha YL560-6 1120 131.4 990 95.4 0.86 1.8 0.7 6.5 69 731
Kiwango cha YL560-6 1250 146.5 990 95.5 0.86 1.8 0.7 6.5 77 790
Kiwango cha YL560-6 1400 163.9 990 95.6 0.86 1.8 0.7 6.5 82 868
Kiwango cha YL630-6 1600 187.1 991 95.7 0.86 1.8 0.7 6.5 125 935
Kiwango cha YL630-6 1800 210.2 991 95.8 0.86 1.8 0.7 6.5 134 1038
Kiwango cha YL630-6 2000 233.3 991 95.9 0.86 1.8 0.7 6.5 143 1129
Kiwango cha YL400-8 185 25.0 741 92.6 0.77 1.8 0.8 5.5 18 382
Kiwango cha YL400-8 200 26.6 741 92.8 0.78 1.8 0.8 5.5 20 401
Kiwango cha YL400-8 220 29.2 741 92.9 0.78 1.8 0.8 5.5 22 421
Kiwango cha YL400-8 250 32.7 741 93.0 0.79 1.8 0.8 5.5 23 474
Kiwango cha YL400-8 280 36.6 741 93.2 0.79 1.8 0.8 5.5 24 526
Kiwango cha YL450-8 315 40.6 742 93.4 0.80 1.8 0.8 5.5 30 585
Kiwango cha YL450-8 355 45.7 742 93.5 0.8 1.8 0.8 5.5 32 652
Kiwango cha YL450-8 400 51.3 742 93.7 0.80 1.8 0.8 5.5 34 727
Kiwango cha YL450-8 450 57.0 742 93.8 0.81 1.8 0.8 5.5 37 809
Kiwango cha YL500-8 500 63.0 742 94.3 0.81 1.8 0.8 5.5 47 889
Kiwango cha YL500-8 560 69.6 742 94.4 0.82 1.8 0.8 5.5 50 983
Kiwango cha YL500-8 630 78.2 743 94.5 0.82 1.8 0.8 5.5 55 1095
Kiwango cha YL500-8 710 88.1 744 94.6 0.82 1.8 0.8 5.5 58 1215
Kiwango cha: YL560-8 800 96.8 743 94.7 0.84 1.8 0.7 6.0 88 1352
Kiwango cha: YL560-8 900 108.8 743 94.8 0.84 1.8 0.7 6.0 97 1501
Kiwango cha: YL560-8 1000 120.7 743 94.9 0.84 1.8 0.7 6.0 103 1601
Kiwango cha YL630-8 1120 135.1 744 95.0 0.84 1.8 0.7 6.0 136 1808
Kiwango cha YL630-8 1250 150.6 744 95.1 0.84 1.8 0.7 6.0 143 1987
Kiwango cha YL630-8 1400 168.5 744 95.2 0.84 1.8 0.7 6.0 156 2190
Kiwango cha YL630-8 1600 192.3 744 95.3 0.84 1.8 0.7 6.0 167 2455
Kiwango cha YL400-10 185 25.9 593 91.7 0.75 1.8 0.8 5.5 28 572
Kiwango cha YL400-10 200 27.9 593 91.9 0.75 1.8 0.8 5.5 29 644
Kiwango cha YL450-10 220 29.9 592 92.1 0.77 2 0.8 5.5 30 725
Kiwango cha YL450-10 250 33.4 592 92.3 0.78 2 0.8 5.5 31 816
Kiwango cha YL450-10 280 37.3 592 92.5 0.78 1.8 0.8 5.5 33 906
Kiwango cha YL450-10 315 41.4 592 92.6 0.79 1.8 0.8 5.5 35 1007
Kiwango cha YL450-10 355 46.6 592 92.8 0.79 1.8 0.8 5.5 39 1126
ya YL500-10 400 51.6 592 93.3 0.80 1.8 0.8 5.5 55 1255
ya YL500-10 450 58.0 593 93.4 0.80 1.8 0.8 5.5 57 1395
ya YL500-10 500 64.3 594 93.6 0.80 1.8 0.8 5.5 64 1534
ya YL500-10 560 71.9 594 93.7 0.8 1.8 0.8 5.5 69 1896
ya YL500-10 630 80.8 595 93.1 0.80 1.8 0.8 6.5 73 10.2
Kiwango cha YL560-10 710 88.6 593 94.0 0.82 1.8 0.7 6.0 107 2110
Kiwango cha YL560-10 800 99.7 593 04.2 0.82 1.8 0.7 6.0 113 2340
Kiwango cha YL560-10 900 112.0 593 94.3 0.82 1.8 0.7 6.0 123 2598
Kiwango cha YL630-10 1000 124.3 594 94.4 0.82 1.8 0.7 6.0 152 2856
Kiwango cha YL630-10 1120 138.9 594 94.6 0.82 1.8 0.7 6.0 102 3155
Kiwango cha YL630-10 1250 154.7 594 94.8 0.82 1.8 0.7 6.0 177 3473
Kiwango cha YL630-10 1400 173.1 594 94.9 0.82 1.8 0.7 6.0 194 3832
Kiwango cha YL450-12 185 27.2 494 90.9 0.72 1.8 0.8 5.5 38 938
Kiwango cha YL450-12 200 29.3 494 91.1 0.72 1.8 0.8 5.5 40 1028
Kiwango cha YL450-12 220 31.7 494 91.4 0.73 1.8 0.8 5.5 42 1127
Kiwango cha YL450-12 250 35.9 494 91.7 0.73 1.8 0.8 5.5 44 1236
Kiwango cha YL500-12 280 39.3 493 92.7 0.74 1.8 0.8 5.5 52 1416
Kiwango cha YL500-12 315 43.6 493 92.0 0.75 1.8 0.8 5.5 56 1575
Kiwango cha YL500-12 355 49.0 494 93.0 0.75 1.8 0.8 5.5 61 1755
Kiwango cha YL500-12 400 55.0 494 93.3 0.75 1.8 0.8 5.5 66 1964
Kiwango cha YL500-12 450 61.8 495 93.4 0.75 1.8 0.8 5.5 74 2184
Kiwango cha: YL560-12 500 65.0 495 93.7 0.79 1.8 0.7 8.0 104 2400
Kiwango cha: YL560-12 560 72.7 495 93.8 0.79 1.8 0.7 6.0 116 2660
Kiwango cha: YL560-12 630 81.7 495 93.0 0.79 1.8 0.7 6.0 122 2960
Kiwango cha: YL630-12 710 92.0 495 94.0 0.79 1.8 0.7 6.0 174 3295
Kiwango cha: YL630-12 800 103.4 495 94.2 0.79 1.8 0.7 6.0 186 3673
Kiwango cha YL000-12 900 116.2 495 94.3 0.79 1.8 0.7 6.0 204 4000
Kiwango cha: YL630-12 1000 129.0 495 94.4 0.79 1.8 0.7 6.0 218 4530


2, YL mfululizo 10kV vertical asynchronous motor data ya kiufundi (thamani ya kuhakikisha) Angalia meza ya 2

Mfano Nguvu iliyopimwa (kW) Sasa iliyopimwa (A) Rated kasi ya mzunguko
(r / dakika)
ufanisi (%) Nguvu sababu
ya cosφ

Torque ya juu

Torque iliyopimwa

Mmax / Mn

Kuzuia Torque/

Kiwango cha torque Mst / Mn

Kufunga sasa / rated sasa

Inertia ya kuzunguka / J Motor

Kilogramu ya m2

Inertia ya kuzunguka / J mzigo
Kilogramu ya mita2
ya Y450-2 355 25.1 2076 93.8 0.87 1.8 0.6 7 6.05 11.4
ya Y450-2 400 20.2 2978 94.1 0.87 1.8 0.6 7 12.1 16.0
ya Y450-2 450 31.7 2976 94.2 0.87 1.8 0.6 7 12.1 18.7
ya Y450-2 500 35.2 2977 94.4 0.87 1.8 0.6 7 12.65 19.0
ya Y450-2 560 39.3 2977 94.5 0.87 1.8 0.6 7 13.2 19.8
ya Y450-2 400 44.2 2989 94.6 0.87 1.8 0.6 7 20.9 20.2
ya Y500-2 710 49.2 2989 94.7 0.88 1.8 0.6 7 22.0 21.0
ya Y500-2 300 55.4 2987 94.8 0.88 1.8 0.6 7 23.1 22.9
ya Y500-2 900 62.2 2987 94.9 0.88 1.8 0.6 7 24.2 24.3
ya Y500-2 1000 69.1 2985 95.0 0.88 1.8 0.6 7 31.9 25.1
ya Y500-2 1120 77.2 2986 95.2 0.88 1.8 0.6 7 34.1 27.9
ya Y560-2 1250 85.0 2986 95.4 0.89 1.8 0.6 7 37.4 32.6
ya Y560-2 1400 95.1 2988 95.5 0.89 1.8 0.6 7 39.6 35.4
ya Y560-2 1600 108.6 2985 95.6 0.89 1.8 0.6 7 45.1 50.9
ya Y630-2 1800 120.7 2987 95.7 0.9 1.8 0.6 7 50.6 54.4
ya Y630-2 2000 134.0 2985 95.8 0.9 1.8 0.6 7 53.9 61.1
ya Y630-2 2240 149.7 2987 96.0 0.9 1.8 0.6 7 57.2 67.8
ya Y450-4 355 25.5 1486 93.3 0.86 1.8 0.7 7 16.5 88.5
ya Y450-4 400 28.7 1487 93.5 0.86 1.8 0.7 7 16.5 93.5
ya Y450-4 450 32.2 1485 93.9 0.86 1.8 0.7 7 17.6 103.4
ya Y450-4 500 35.7 1486 94 0.86 1.8 0.7 7 18.7 104.3
ya Y450-4 560 39.9 1489 94.2 0.86 1.8 0.7 7 27.5 117.5
ya Y450-4 630 44.8 1490 94.4 1.86 1.8 0.7 7 27.5 131.5
ya Y500-4 710 49.6 1490 95 0.87 1.8 0.7 7 30.8 139.2
ya Y500-4 800 55.8 1489 95.1 0.87 1.8 0.7 7 30.8 149.2
ya Y500-4 900 62.0 1489 95.2 0.88 1.8 0.7 7 33 172.0
ya Y500-4 1000 68.8 1489 95.3 0.88 1.8 0.7 7 47.3 185.7
ya Y500-4 1120 77.0 1490 95.4 0.88 1.8 0.7 7 50.6 210.4
ya Y560-4 1250 84.9 1489 95.5 0.88 1.8 0.7 7 50.6 250.4
ya Y560-4 1400 94.9 1490 95.7 0.89 1.8 0.7 7 59.4 279.6
ya Y560-4 1600 108.3 1493 95.8 0.89 1.8 0.7 7 97.9 331.1
ya Y630-4 1800 121.8 1492 95.9 0.89 1.8 0.6 7 97.9 376.1
ya Y630-4 2000 135.2 1493 96.0 0.89 1.8 0.6 7 103.4 420.6
ya Y630-4 2240 151.2 1493 96.1 0.89 1.8 0.6 7 114.4 449.6
ya Y450-6 315 23.9 991 92.8 0.82 1.8 0.7 6 24.2 236.8
ya Y450-6 355 26.5 991 93.1 0.83 1.8 0.7 6 37.4 241.6
ya Y450-6 400 29.8 991 93.3 0.83 1.8 0.7 6 40.7 276.3
ya Y450-6 450 33.5 902 93.6 0.83 1.8 0.7 6 44 325.0
ya Y500-6 500 37.0 990 93.9 0.83 1.8 0.7 6 44 295.0
ya Y500-6 560 40.9 991 94.1 0.84 1.8 0.7 6 47.3 326.7
ya Y500-6 630 45.9 991 94.4 0.84 1.8 0.7 6 50.6 370.4
ya Y500-6 710 51.6 993 94.6 0.84 1.8 0.7 6 64.9 414.1
ya Y500-6 800 58.4 993 94.7 0.84 1.8 0.7 6 75.9 453.1
ya Y560-6 900 54.4 994 94.9 0.85 1.8 0.7 6 80.3 492.7
ya Y560-6 1000 71.4 993 95.1 0.85 1.5 0.7 6 80.3 532.7
ya Y560-6 1120 79.8 995 95.3 0.85 1.8 0.7 6 113.3 570.7
ya V560-6 1250 88.0 995 95.4 0.86 1.8 0.7 6 124.3 610.7
ya Y630-6 1400 98.2 995 95.7 0.86 1.8 0.6 6 133.1 680.9
ya Y600-6 1600 112.1 995 95.8 0.86 1.8 0.6 6 147.4 967.6
ya Y630-6 1800 126.0 995 95.9 0.86 1.8 0.6 6 154.6 1085.9
ya Y500-8 315 25.5 739 92.8 0.77 1.8 0.7 6 47.3 411.7
ya Y500-8 355 28.6 739 93.1 0.77 1.8 0.7 6 49.5 440.5
ya Y500-8 400 31.8 738 93.2 0.78 1.8 0.7 6 49.5 475.5
ya Y500-8 450 35.7 738 93.4 0.78 1.8 0.7 6 55 505
ya Y500-8 500 39.0 739 93.8 0.79 1.8 0.7 6 58.3 534.7
ya Y500-8 560 43.6 744 93.9 0.79 1.8 0.7 6 85.8 552.2
ya Y560-8 630 47.0 743 94.4 0.82 1.8 0.7 6 91.3 611.7
ya Y560-8 710 52.8 743 94.6 0.82 1.8 0.7 6 99 701
ya Y560-8 800 59.5 744 94.7 0.82 1.8 0.7 6 99 791
ya Y560-8 900 66.8 744 94.8 0.82 1.8 0.7 6 141.9 856.1
ya Y630-8 1000 73.2 744 95.0 0.83 1.8 0.7 6 155.1 960.9
ya Y630-8 1120 81.8 744 95.2 0.83 1.8 0.7 6 177.1 1063.9
ya Y63048 1250 91.2 745 95.3 0.83 1.8 0.7 6 192.5 1192.5
ya Y500-10 280 23.6 590 92.4 0.74 1.8 0.7 6 53.9 993.1
ya Y500-10 315 26.5 590 92.6 0.74 1.8 0.7 5.5 57.2 1134.8
ya Y500-10 355 29.4 590 92.8 0.75 1.8 0.7 5.5 57 1224.8
ya Y500-10 400 33.1 590 93.0 0.75 1.8 0.7 5.5 63.8 1284.2
ya Y560-10 450 36.2 590 93.2 0.77 1.8 0.7 6 67.1 1333.9
ya Y560-10 500 40.1 593 93.4 0.77 1.8 0.7 6 107.8 1360.2
ya Y560-10 560 44.3 592 93.5 0.78 1.8 0.7 6 107.8 1410.2
ya Y560-10 630 49.8 593 93.7 0.78 1.8 0.7 6 117.7 1499.3
ya Y560-10 710 56.0 593 93.9 0.78 1.8 0.7 6 130.9 1658.1
ya Y630-10 800 61.2 594 94.3 0.8 1.8 0.7 6 184.8 2063.2
ya Y630-10 900 68.7 595 94.5 0.8 1.8 0.7 9 194.7 2362.3
7630-10 1000 76.3 593 94.0 0.8 1.8 0.7 6 212.3 2420.7
ya Y630-10 1120 85.4 593 94.7 0.8 1.8 0.7 6 224.4 2389.6
Kiwango cha Y560-12 315 27.0 494 92.3 0.73 1.8 0.7 6 104.5 1000.5
7560-12 355 30.4 494 92.5 0.73 1.8 0.7 6 114.4 1179.6
Kiwango cha Y560-12 400 34.1 494 92.7 0.73 1.8 0.7 6 121.0 1279.0
Kiwango cha Y560-12 450 38.3 494 92.9 0.73 1.8 0.7 6 133.1 1407.9
Kiwango cha Y560-12 500 42.4 493 93.2 0.73 1.8 0.7 6 133.1 1657.8
ya Y630-12 560 46.7 492 93.5 0.74 1.8 0.7 6 183.7 2073.3
ya Y630-12 650 52.5 493 93.7 0.74 1.8 0.7 6 201.3 2921.7
ya Y630-12 710 59.0 493 93.9 0.74 1.8 0.7 6 215.6 3130.4
ya Y630-12 300 66.2 492 94.4 0.74 1.8 0.7 6 227.7 3199.3


Utafiti wa mtandaoni
  • Mawasiliano
  • Kampuni
  • Simu
  • Barua pepe
  • Chat
  • Kodi la Uchunguzi
  • Maudhui

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!